Relação de emendas do hospital
| Nº Instrumento | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Órgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | Nº Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Valor Devolvido | Link Externo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nº Instrumento | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Órgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | Nº Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Valor Devolvido | Link Externo |
| 1 | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | 835.999 | RS | ROCA SALES | 2.147.483.647 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE GONZALES | CONTRATO DE REPASSE | SIM | REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 29/12/2016 | 30/10/2025 | RONALDO NOGUEIRA | 29.220.007 | 2.016 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 1,004,822.51 | R$ 460,000.00 | R$ 460,000.00 | R$ 523,059.37 | R$ 479,032.07 | R$ 117,441.14 | R$ - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resulta doDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1087069&Usr=guest&Pwd=gu est |
| 2 | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | 836.448 | RS | ROCA SALES | 2.147.483.647 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE GONZALES | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 11/11/2016 | 13/06/2019 | HEITOR SCHUCH | 32.980.003 | 2.016 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 150,000.00 | R$ 100,000.00 | R$ 100,000.00 | R$ 100,000.00 | R$ - | R$ - | R$ 111,231.42 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resulta doDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1106545&Usr=guest&Pwd=gu est |
| 3 | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | 837.067 | RS | ROCA SALES | 2.147.483.647 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE GONZALES | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 14/11/2016 | 13/06/2019 | HEITOR SCHUCH | 32.980.004 | 2.016 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 160,000.00 | R$ 99,990.00 | R$ 99,990.00 | R$ 99,990.00 | R$ - | R$ - | R$ 111,191.43 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resulta doDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1107913&Usr=guest&Pwd=gu est |
| 4 | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | 850.795 | RS | ROCA SALES | 2.147.483.647 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE GONZALES | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Prestação de Contas Concluída | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 28/12/2017 | 19/03/2020 | HEITOR SCHUCH | 32.980.001 | 2.017 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 100,300.00 | R$ 100,000.00 | R$ 56,180.60 | R$ 56,349.60 | R$ 52,749.60 | R$ - | R$ 4,100.42 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resulta doDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1254432&Usr=guest&Pwd=gu est |
| 5 | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | hrg | 15/05/2025 03:16 AM | 952.875 | RS | ROCA SALES | 2.147.483.647 | SOCIEDADE BENEFICIENTE ROQUE GONZALES | CONVENIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 25/03/2024 | 31/12/2026 | MARCEL VAN HATTEM | 41.160.007 | 2.023 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | R$ 330,118.00 | R$ 330,000.00 | R$ 330,000.00 | R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/Resulta doDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1944102&Usr=guest&Pwd=gu est |
